| UREA |
| ||
| Aitema | Tulaga | Tulaga | Tulaga |
| Fa'aaliga | White Granular | Medium Prilled | Laiti Prilled |
| N | 46%min | ||
| Piuret | 1.0% maualuga | ||
| Susū | 0.5% maualuga | ||
| Tele | 2.0-4.75mm, 90% min | 1.18-3.35mm, 90% min | 0.8-2.8mm, 90% min |
| Fa'amatalaga Fa'apitoa | Tulaga | I'uga o Su'ega |
| N | 46.4%min | 46.6% |
| BIURET | 0.85% maualuga | 0.73% |
| HCHO | 6ppm sili | 4.7ppm |
| Susū | 0.5% maualuga | 0.3% |
| Le Suavai | 8ppm sili | 4.4ppm |
| Alkalini | 0.03% maualuga | 0.01% |
| Suphate | 0.02% maualuga | <0.01 |
| Phosphate | 1ppm maualuga | 0.03ppm |
| Ca | 1ppm maualuga | 0.04ppm |
| Fe | 1ppm maualuga | 0.2ppm |
| Cu | 0.5ppm maualuga | 0.02ppm |
| Zn | 0.5ppm maualuga | <0.01ppm |
| Cr | 0.5ppm maualuga | 0.21ppm |
| Ni | 0.5ppm maualuga | 0.15ppm |
| Al | 1ppm maualuga | 0.09ppm |
| Mg | 1ppm maualuga | 0.02ppm |
| Na | 1ppm maualuga | 0.18ppm |
| K | 1ppm maualuga | 0.31ppm |
1. Fa'aaogaina e fai ma fetilaisa, fa'aoga i 'ele'ele 'ese'ese ma fa'ato'aga.
2. Faʻaaogaina i le ie, paʻu, vailaʻau ma isi.
3. Fa'aaoga masani e fai ma mea mata ole BLENDING NPK.
30000 Metric Tone i le Masina
1. O le a le ituaiga urea o lo'o ia te oe?
Mai le lapopo'a o mea'ai, o lo'o i ai a tatou mea fa'apitoa ma prilled.
Mai le vasega, o lo'o matou ofoina atu fa'ato'aga fa'ato'aga, tulaga fa'apisinisi ma le Adblue grade.
2. O le a le afifi e te saunia
matou te ofoina atu i le 1000kg jumbo taga, 50kg taga ma le tele o uta.
3. E iai MOQ?
MOQ o se tasi pusa lea e 100MT